Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.
Place Utilisateur En attente Gagnés Perdus % Ecart Participation Points
COIGNARD Ewen 0 40 52 43.5 % 7 100.0 % 257
BESNARD Florian 0 18 18 50.0 % 0 39.4 % 89
CHEVREL Philippe 0 8 17 32.0 % 3 26.6 % 71
4 CAILLIBOT Basile 0 11 13 45.8 % 0 25.5 % 50
5 LEIZOUR Ronan 0 1 13 7.1 % 0 14.9 % 5
6 LORAND Nathan 0 1 0 100.0 % 0 1.1 % 4
7 GENET Olivier 0 0 1 0.0 % 0 1.1 % 1
8 BERTHAULT Cedric 0 0 0 0 0 0.0 % 0
- BLAVIGNAC Aurore 0 0 0 0 0 0.0 % 0
- BONNIN David 0 0 0 0 0 0.0 % 0
- BUSSON Ewen 0 0 0 0 0 0.0 % 0
- CAREMEL Hortense 0 0 0 0 0 0.0 % 0
- CLEMENT Mailys 0 0 0 0 0 0.0 % 0
- JULIEN Mael 0 0 0 0 0 0.0 % 0
- LAURENT LE ROUX Anna 0 0 0 0 0 0.0 % 0
- LORANT Victor 0 0 0 0 0 0.0 % 0
- MAHE Alban 0 0 0 0 0 0.0 % 0
- PICHON Fabien 0 0 0 0 0 0.0 % 0
- QUENISSET Julien 0 0 0 0 0 0.0 % 0
- SOROKA Arthur 0 0 0 0 0 0.0 % 0
- DURET Remi 0 0 0 0 0 0.0 % 0
- LE REFUGE Lebel Marie Lise 0 0 0 0 0 0.0 % 0

Soirée Educateurs/trices

P14DT23H57M40S

Anniversaires

  • 30 novembre
  • Guillaume L. DIRIGEANTS
  • 01 décembre
  • Efflamine G. U15F / U15F-11 / U15F-8
  • Pierrick J. DIRIGEANTS
  • 03 décembre
  • Jade B. U15F / U15F-11 / U15F-8
  • Noah D. U11M