Pronostics
| Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LORANT Emmanuel | 0 | 2 | 1 | 66,67 % | 0 | 100,00 % | 9 | |
| ANONYME-138 Adhérent | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| FROMONT Clement | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| LOIDREAU Pierre | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| POHER Philippe | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LORANT Emmanuel | 0 | 2 | 1 | 66,67 % | 0 | 100,00 % | 9 | |
| ANONYME-138 Adhérent | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| FROMONT Clement | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| LOIDREAU Pierre | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| POHER Philippe | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
Le compte à rebours est terminé.