Date
Jour du match
samedi 16 novembre
Heure de rendez-vous
11H00
Heure du match
12H30
Heure de fin
14H30
Lieu
STADE DOCTEUR DORDAIN Allee Du Moulin 35310 MORDELLES
Divers
Numéro de journée
1
4 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-16 12:30:00 16 nov. 2024 | LA MEZIERE FC 1 | 0 - 1 | U11A | Coupe |
2024-10-12 14:00:00 12 oct. 2024 | LA MEZIERE MELESSE FC 2 BRASSAGE OR J4 | 4 - 0 | U11A | Champ. |
2023-12-09 10:00:00 09 déc. 2023 | LA MEZIERE MELESSE FC 2 | 0 - 1 | U11A | Coupe |
2023-10-07 10:00:00 07 oct. 2023 | LA MEZIERE MELESSE FC 1 | 2 - 4 | U11A | Champ. |
2023-09-23 10:00:00 23 sept. 2023 | U11A | 3 - 1 | LA MEZIERE MELESSE FC 2 | Champ. |
2023-03-04 10:00:00 04 mars 2023 | LA MEZIERE MELESSE 1 | 2 - 0 | U11A | Coupe |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.