Date
Jour du match
samedi 01 février
Heure de rendez-vous
08H00
Heure du match
09H30
Heure de fin
10H45
Lieu
COMPLEXE SPORTIF BREQUIGNY 12 Bd Albert 1er 35200 RENNES
Divers
Numéro de journée
5
4 vs 8
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-28 10:00:00 28 sept. 2024 | U11A | 0 - 2 | CPB BREQUIGNY 2 BRASSAGE J2 OR | Champ. |
2024-09-21 10:00:00 21 sept. 2024 | CPB BREQUIGNY | 3 - 0 | U11A | Champ. |
2024-09-21 10:00:00 21 sept. 2024 | MORDELLES | 1 - 0 | U11A | Champ. |
2024-09-21 09:30:00 21 sept. 2024 | CERCLE PAUL BERT NORD OUEST | 1 - 2 | U11A | Champ. |
2024-02-17 10:00:00 17 févr. 2024 | RENNES CPB BREQUIGNY 2 | 0 - 3 | U11A | Coupe |
2023-11-25 10:00:00 25 nov. 2023 | RENNES CPB BREQUIGNY 1 | 7 - 1 | U11A | Champ. |
2023-11-18 13:30:00 18 nov. 2023 | U11A | 0 - 1 | RENNES CPB BREQUIGNY 2 | Coupe |
2023-09-30 10:00:00 30 sept. 2023 | RENNES CPB BREQUIGNY 2 | 1 - 0 | U11A | Champ. |
2023-09-23 10:00:00 23 sept. 2023 | U11A | 2 - 1 | RENNES CPB BREQUIGNY 3 | Champ. |
2023-03-04 10:00:00 04 mars 2023 | CPB BREQUIGNY 1 | 2 - 0 | U11A | Coupe |
2023-03-04 10:00:00 04 mars 2023 | CPB BREQUIGNY 2 | 1 - 0 | U11A | Coupe |
2023-01-28 10:00:00 28 janv. 2023 | U11A | 6(8) - (8)3 | CPB BREQUIGNY 2 | Champ. OR |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.