Date
Jour du match
samedi 21 septembre
Heure de rendez-vous
09H00
à STADE VIGNOC
Heure du match
10H00
Heure de fin
11H15
Lieu
Terrain synthétique Stade Albert Barbou D287 35630 VIGNOC
Surface
Synthétique
Divers
Information complémentaire
BESOIN TERRAIN ENTIER ACCUEIL 3 AUTRES EQUIPES
3 vs 2
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-21 10:00:00 21 sept. 2024 | U11B | 3 - 2 | HERMITAGE CHAPELLE CINTRE | Champ. |
2024-03-23 10:30:00 23 mars 2024 | HERMITAGE LA CHAPELLE CINTRE FC 2 | 2 - 4 | U11B | Champ. |
2024-02-10 10:30:00 10 févr. 2024 | HERMITAGE LA CHAPELLE CINTRE FC 2 | 2 - 1 | U11B | Champ. |
2024-01-27 10:30:00 27 janv. 2024 | HERMITAGE CHAPELLE CINTRE FC 2 | 1 - 1 | U11B | Coupe |
2023-09-30 10:00:00 30 sept. 2023 | HERMITAGE CHAPELLE CINTRE FC 2 | 0 - 2 | U11B | Champ. |
2023-04-08 10:00:00 08 avril 2023 | U11B | 3 - 8 | HERM CHAP CINTRE FC 2 | Champ. ARGENT |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.