Date
Jour du match
samedi 12 octobre
Heure de rendez-vous
12H00
à Aire de covoiturage
Heure du match
13H30
Lieu
STADE MUNICIPAL 4 Rue Du Stade 35190 TINTENIAC
Divers
Numéro de journée
3
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Gabin ALIX | ||
Iwen ARMAND | ||
Jules BOUCHER | ||
Soren CADIEU | ||
Paul Emile GALON | ||
Pierre HUCHET | ||
Anaël LERAY | ||
Youenn MOUAZE | ||
Elouann NERAMBOURG | ||
Clément RIBOT | ||
Livio ROUZE | ||
Gabin RUCAY | ||
Arthur SOROKA | ||
Hugo STENTZEL | ||
Staffs | ||
Mateo DAVID | ||
Baptiste ARMAND | ||
Adhérent | N° |
0 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition | Aucune confrontation |
---|
Le résumé n'est pas encore disponible.