Date
Jour du match
samedi 17 février
Heure de rendez-vous
09H00
à STADE VIGNOC
Heure du match
10H00
Heure de fin
11H30
Lieu
Terrain synthétique - VIGNOC Stade Albert Barbou D287 35630 VIGNOC
Surface
Synthétique
Divers
Numéro de journée
Quatrième Tour
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Kevin F. | ||
Alexandre H. | ||
Elhan H. | ||
Lino L. | ||
Abel L. | ||
Lélio P. | ||
Noah P. | ||
Timéo T. | ||
Gabin T. | ||
Staffs | ||
Lucas A. | ||
Kewan L. | ||
Adhérent | N° |
0 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-02-17 10:00:00 17 févr. 2024 | U11E | 0 - 3 | RENNES MELTING POTES 1 | Coupe |
2023-11-11 10:00:00 11 nov. 2023 | RENNES MELTING POTES 1 | 12 - 0 | U11E | Champ. |
Adhérent | DNP | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||
Kevin F. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Alexandre H. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Elhan H. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Lino L. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Abel L. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Lélio P. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Noah P. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Timéo T. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Gabin T. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Staffs | ||||||||||
Lucas A. | ||||||||||
Kewan L. | ||||||||||
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|