Date
Lieu
Divers
3 vs 2
2 Matchs nuls
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-16 09:30:00 16 nov. 2024 | HERMITAGE CHAPELLE CINTRE FC 2 | 3 - 3 | U11B | Coupe |
2024-09-21 10:00:00 21 sept. 2024 | U11B | 3 - 2 | HERMITAGE CHAPELLE CINTRE | Champ. |
2024-03-23 10:30:00 23 mars 2024 | HERMITAGE LA CHAPELLE CINTRE FC 2 | 2 - 4 | U11B | Champ. |
2024-02-10 10:30:00 10 févr. 2024 | HERMITAGE LA CHAPELLE CINTRE FC 2 | 2 - 1 | U11B | Champ. |
2024-01-27 10:30:00 27 janv. 2024 | HERMITAGE CHAPELLE CINTRE FC 2 | 1 - 1 | U11B | Coupe |
2023-09-30 10:00:00 30 sept. 2023 | HERMITAGE CHAPELLE CINTRE FC 2 | 0 - 2 | U11B | Champ. |
2023-04-08 10:00:00 08 avril 2023 | U11B | 3 - 8 | HERM CHAP CINTRE FC 2 | Champ. ARGENT |
Ce matin nous avons joué une très belle équipe qui est habituée à jouer sur terrain en herbe et en plus en cette période, c'est bien gras
Tout d'abord, félicitations à cette équipe adverse qui a le mérite de ne rien lâcher
Nous concernant, je pense qu'un match nul aurait été équitable vu les situations importantes que nous avons eu (2 barres, un face à face...), mais ça ne rentre pas
Je suis exigeant, les enfants étaient prévenus, mais il y a de quoi quand on voit le manque d'envie et de rigueur de certains ...
J'avais demandé aux enfants d'éviter de jouer dans l'axe, ce qu'ils ont assez bien respecté. Le problème était plutôt notre bloc équipe qui n'était pas assez compact. Trop d'écart entre notre défense et notre attaque, nous sommes encore trop dans l'exploit individuel
Beaucoup de mal sur ce terrain qui demande plus de puissance et d'application
Il faut continuer le travail physique et le jeu combiné, nous sommes encore trop gentils dans le duel
Guillaume