Organisation du 30 novembre au 06 décembre 2026 Semaine 49
À retrouver sur notre site internet asvhg-foot.com
| Équipe | Date | Horaires | Adversaire | |
|---|---|---|---|---|
| RDV | Match | |||
| STADE ALBERT BARBOU 2, VIGNOC | ||||
| U18M | SAM. 05 |
|
||
| U15-A | SAM. 05 |
CS BETTON
D1
- A
|
||
| U13F | SAM. 05 | 09H00 | 10H00 |
|
| U11-1 | SAM. 05 | 09H00 | 10H00 |
|
| U14M | SAM. 05 | 11H30 | 12H00 |
|
| U14-2 | SAM. 05 | ? | 13H00 |
|
| D2 | SAM. 05 | ? | 19H30 |
|
| R2-F | DIM. 06 | 10H00 | 15H30 |
|
| Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| RDV | Match | ||||
| U14-1 | SAM. 05 |
|
|||
| U11-3 | SAM. 05 | 09H00 | 10H00 |
|
|
| U11-2 | SAM. 05 | 09H00 | 10H00 |
|
|
| D1-F | DIM. 06 | 10H00 | 15H00 |
|
STADE SIMEON BELLIARD RUE PIERRE DE COUBERTIN 35170 BRUZ |
| R3 | DIM. 06 | 14H50 | 15H00 |
|
TERRAIN LA MEZIERE COMPLEXE SPORTIF F.MITTERAND - ROUTE DE PACÉ 35520 LA MEZIERE |
| D3 | DIM. 06 | 14H35 | 15H00 |
|
STADE MUNICIPAL LANDUJAN ROUTE DE MEDREAC 35360 LANDUJAN |
| R1 | DIM. 06 | 13H45 | 15H00 |
|
COMPLEXE SPORTIF 25 RUE DU STADE 22120 QUESSOY |