Organisation du 28 septembre au 04 octobre 2026 Semaine 40
À retrouver sur notre site internet asvhg-foot.com
| Équipe | Date | Horaires | Adversaire | |
|---|---|---|---|---|
| RDV | Match | |||
| LA MEZIERE | ||||
| U13F | SAM. 03 |
|
||
| STADE ALBERT BARBOU 2, VIGNOC | ||||
| U11-3 | SAM. 03 | ? | 10H00 |
|
| U11-3 | SAM. 03 | ? | 10H00 |
|
| U11-3 | SAM. 03 | ? | 10H00 |
|
| U13-1 | SAM. 03 | ? | 11H30 |
|
| U13-1 | SAM. 03 | ? | 11H30 |
|
| U13-1 | SAM. 03 | ? | 11H30 |
|
| U14M | SAM. 03 | 10H30 | 11H30 |
|
| U14-2 | SAM. 03 | 11H40 | 13H00 |
|
| U15-B | SAM. 03 | 13H45 | 15H00 |
|
| D2 | SAM. 03 | ? | 19H30 |
|
| D1-F | DIM. 04 | 10H00 | 13H00 |
|
| R2-F | DIM. 04 | ? | 15H30 |
|
| TERRAIN D'HONNEUR - GUIPEL, GUIPEL | ||||
| U9 | SAM. 03 | 10H40 | 11H00 |
PLATEAU À DOMICILE
Plateau
|
| Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| RDV | Match | ||||
| U18M | SAM. 03 |
|
|||
| U11-2 | SAM. 03 | 09H45 | 10H00 |
|
|
| U11-2 | SAM. 03 | 09H15 | 10H00 |
|
|
| U11-1 | SAM. 03 | 09H45 | 10H00 |
|
|
| U11-1 | SAM. 03 | ? | 10H00 |
|
|
| U11-1 | SAM. 03 | 09H20 | 10H00 |
|
|
| U11-2 | SAM. 03 | 09H20 | 10H00 |
|
STADE DE MARVILLE 4 BOULEVARD DES TALARDS 35400 SAINT-MALO |
| U13-3 | SAM. 03 | Forfait adversaire |
|
||
| U13-3 | SAM. 03 | 11H25 | 12H00 |
|
|
| U13-2 | SAM. 03 | 11H45 | 12H00 |
|
STADE YVES LE MINOUX ALLEE DU STADE 35760 SAINT GREGOIRE |
| U13-2 | SAM. 03 | 11H45 | 12H00 |
|
STADE YVES LE MINOUX ALLEE DU STADE 35760 SAINT GREGOIRE |
| U14-1 | SAM. 03 | 10H20 | 12H30 |
|
STADE MUNICIPAL AVENUE PIERRE LE TREUT 35410 CHATEAUGIRON |
| U13-3 | SAM. 03 | 12H20 | 13H00 |
|
|
| U15F | SAM. 03 | 12H30 | 13H00 |
|
STADE PIERRE ROUZEL RUE PIERRE ROUZEL 35340 LIFFRE |
| U18F | SAM. 03 | 10H45 | 13H00 |
|
VITRÉ |
| U15-A | SAM. 03 | 12H10 | 14H00 |
LA TOUR D'AUVERGNE
D1
- A
|
STADE DE GÉVEZÉ |
| U18F | SAM. 03 | 13H55 | 14H20 |
|
VITRE |
| D3 | DIM. 04 | 15H20 | 15H30 |
|
STADE MUNICIPAL ROUTE DE BROCELIANDE 35630 LA CHAPELLE CHAUSSEE |
| R3 | DIM. 04 | 15H05 | 15H30 |
|
LE RHEU |
| R1 | DIM. 04 | 15H05 | 15H30 |
|
COMPLEXE SPORTIF BREQUIGNY 12 BD ALBERT 1ER 35200 RENNES |