Organisation du 15 au 21 décembre 2025 Semaine 51
À retrouver sur notre site internet asvhg-foot.com
| Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Maillots | Boisson | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RDV | Match | |||||
| COMPLEXE SPORTIF ONYX, LA FRETAIS, SAINT-SYMPHORIEN | ||||||
| U13M | SAM. 20 | 08H45 | 09H00 |
|
||
| U11M | SAM. 20 | 08H45 | 09H00 |
|
||
| U12M | SAM. 20 | 08H45 | 09H00 |
|
||
| U10M | SAM. 20 | 08H45 | 09H00 |
|
||
| SALLE ST SYMPHORIEN | ||||||
| U13A | SAM. 20 | 16H00 | 17H00 |
|
||
| U13A | SAM. 20 | 16H00 | 17H00 |
|
||
| U13A | SAM. 20 | 16H00 | 17H00 |
|
||
| SALLE OMNISPORT 2 - MELESSE | ||||||
| U13F | SAM. 20 | 09H00 | 10H00 |
IRODOUER
Coupe
|
||
| U13F | SAM. 20 | 09H00 | 10H00 |
JANZE
Coupe
|
||
| U13F | SAM. 20 | 09H00 | 10H00 |
GUICHEN
Coupe
|
||
| STADE ALBERT BARBOU 2, VIGNOC | ||||||
| LOISIR1 | DIM. 21 | 09H30 | 10H00 |
FOOT LOISIR ASVHG
Amical
|
||
| Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Lieu | Maillots | Boisson | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDV | Match | ||||||
| Pas de match | |||||||