Organisation du 07 au 13 octobre 2024 Semaine 41
À retrouver sur notre site internet asvhg-foot.com
Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Maillots | Boisson | |
---|---|---|---|---|---|---|
RDV | Match | |||||
TERRAIN SYNTHÉTIQUE, VIGNOC | ||||||
VET-11 | VEN. 11 | 20H30 | 21H30 | |||
U7 | SAM. 12 | 09H30 | 10H00 |
FC LA MÉZIÈRE MELESSE
Plateau
|
||
U12C | SAM. 12 | 10H30 | 11H30 | |||
U12C | SAM. 12 | 10H30 | 11H30 | |||
U15F | SAM. 12 | 12H20 | 13H30 | |||
U16M | SAM. 12 | 13H30 | 15H30 | |||
LOISIR1 | DIM. 13 | 09H30 | 10H00 |
FOOT LOISIRS
Amical
|
||
R2-F | DIM. 13 | ? | 15H30 |
Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Lieu | Maillots | Boisson | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RDV | Match | ||||||
U18M | SAM. 12 | ||||||
U10A | SAM. 12 | 08H30 | 09H30 | STADE BERRY SQUARE DU BERRY 35700 RENNES | |||
U10A | SAM. 12 | 08H30 | 09H30 | RENNES BERRY | |||
U10A | SAM. 12 | 08H30 | 09H30 | RENNES BERRY | |||
U12A | SAM. 12 | 08H40 | 10H00 | COMPLEXE SPORTIF JEAN-PIERRE CHASSEBOEUF 54 AVENUE LE BRIX 35740 PACE | |||
U10B | SAM. 12 | 09H00 | 10H00 | STADE SALVADOR ALLENDE 3 PLACE SALVADOR ALLENDE 35136 ST JACQUES DE LA LANDE | |||
U12A | SAM. 12 | 08H40 | 10H00 | PACE | |||
U12A | SAM. 12 | 08H40 | 10H00 | PACE | |||
U10B | SAM. 12 | 09H00 | 10H00 | ST JACQUES (SYNTHE) | |||
U10B | SAM. 12 | 09H00 | 10H00 | ST JACQUES (SYNTHE) | |||
U12B | SAM. 12 | 09H30 | 11H00 | MORDELLES | |||
U12B | SAM. 12 | 09H30 | 11H00 | STADE DOCTEUR DORDAIN ALLEE DU MOULIN 35310 MORDELLES | |||
U13F | SAM. 12 | 10H00 | 11H30 | ||||
U13F | SAM. 12 | 10H00 | 11H30 | ||||
U13A | SAM. 12 | 10H00 | 11H30 | STADE SIMEON BELLIARD RUE PIERRE DE COUBERTIN 35170 BRUZ | |||
U13F | SAM. 12 | 10H00 | 11H30 | STADE DE LA POTERIE LA POTERIE 35270 BONNEMAIN | |||
U13A | SAM. 12 | 10H00 | 11H30 | BRUZ | |||
U13A | SAM. 12 | 10H00 | 11H30 | BRUZ | |||
U14M | SAM. 12 | 12H00 | 13H30 |
TINTÉNIAC
Brassages
|
STADE MUNICIPAL 4 RUE DU STADE 35190 TINTENIAC | ||
U11A | SAM. 12 | 12H30 | 14H00 | TERRAIN MELESSE LE CHAMP COURTAIN - ROUTE DE LA MEZIERE 35520 MELESSE | |||
U11B | SAM. 12 | 12H30 | 14H00 | STADE MUNICIPAL 1 LES BAS CHAMPS 35850 PARTHENAY DE BRETAGNE | |||
U11A | SAM. 12 | 12H30 | 14H00 | MELESSE (HERBE) | |||
U11A | SAM. 12 | 12H30 | 14H00 | MELESSE (HERBE) | |||
U11B | SAM. 12 | 12H30 | 14H00 | PARTHENAY (HERBE) | |||
U11B | SAM. 12 | 12H30 | 14H00 | PARTHENAY (HERBE) | |||
U18F | SAM. 12 | 14H00 | 15H30 | STADE MUNICIPAL 4 RUE DU STADE 35190 TINTENIAC |