Organisation du 30 septembre au 06 octobre 2024 Semaine 40
À retrouver sur notre site internet asvhg-foot.com
Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Maillots | Boisson | |
---|---|---|---|---|---|---|
RDV | Match | |||||
COMPLEXE SPORTIF FRANCOIS MITTERAND - LA MEZIERE | ||||||
U13F | SAM. 05 | ? | 12H00 | |||
U13F | SAM. 05 | ? | 12H00 | |||
U13F | SAM. 05 | ? | 12H00 | |||
TERRAIN SYNTHÉTIQUE, VIGNOC | ||||||
VET-11 | VEN. 04 | 20H30 | 21H30 |
REN CPB GAYEULLES
Coupe
|
||
U10A | SAM. 05 | 09H00 | 10H00 | |||
U10A | SAM. 05 | 09H00 | 10H00 | |||
U10A | SAM. 05 | 09H00 | 10H00 | |||
U12A | SAM. 05 | 10H30 | 11H30 | |||
U12A | SAM. 05 | 10H30 | 11H30 | |||
U12A | SAM. 05 | 10H30 | 11H30 | |||
U18F | SAM. 05 | ? | 15H30 | |||
SM-D2 | SAM. 05 | ? | 19H30 | |||
LOISIR1 | DIM. 06 | 09H30 | 10H00 |
FOOT LOISIRS
Amical
|
||
D2-F | DIM. 06 | ? | 13H30 |
GF PAYS DE FOUGERES 1
D2 - F
|
||
R2-F | DIM. 06 | ? | 15H30 |
LANGUEUX US 1
R2F
|
||
TERRAIN PELOUSE, HEDE-BAZOUGES | ||||||
U14M | SAM. 05 | 14H00 | 15H00 |
US SAINT MALO
Brassages
|
Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Lieu | Maillots | Boisson | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RDV | Match | ||||||
U11B | SAM. 05 | 09H05 | 09H30 | COMPLEXE SPORTIF BREQUIGNY 12 BD ALBERT 1ER 35200 RENNES | |||
U10B | SAM. 05 | 09H10 | 09H30 | STADE BERRY SQUARE DU BERRY 35700 RENNES | |||
U11B | SAM. 05 | 09H05 | 09H30 | BREQUIGNY | |||
U11B | SAM. 05 | 09H05 | 09H30 | BREQUIGNY | |||
U10B | SAM. 05 | 09H00 | 09H30 | RENNES BERRY | |||
U10B | SAM. 05 | 09H10 | 09H30 | RENNES BERRY | |||
U11A | SAM. 05 | 09H35 | 10H00 | STADE SALVADOR ALLENDE 3 PLACE SALVADOR ALLENDE 35136 ST JACQUES DE LA LANDE | |||
U11A | SAM. 05 | ? | 10H00 | ST JACQUES | |||
U11A | SAM. 05 | 09H50 | 10H00 | ST JACQUES | |||
U9 | SAM. 05 | 09H30 | 10H00 | TERRAIN DES SPORTS MONTREUIL-LE-GAST | |||
U12B | SAM. 05 | 10H00 | 11H00 | COMPLEXE SPORTIF LESSEPS 18 RUE FERDINAND DE LESSEPS 35000 RENNES | |||
U12B | SAM. 05 | 10H00 | 11H00 | RENNES LESSEPS | |||
U12C | SAM. 05 | 10H00 | 11H15 | PARC DES SPORTS 6 RUE DE ROMILLE 35850 GEVEZE | |||
U12C | SAM. 05 | 10H00 | 11H15 | GEVEZE | |||
U12C | SAM. 05 | 10H00 | 11H15 | GEVEZE | |||
U13A | SAM. 05 | 10H00 | 11H30 | COMPLEXE SPORTIF DE LOURMAIS 35 AVENUE DES ACACIAS 35270 COMBOURG | |||
U13A | SAM. 05 | 10H00 | 11H30 | SYNTHETIQUE COMBOURG | |||
U13A | SAM. 05 | 10H00 | 11H30 | SYNTHETIQUE COMBOURG | |||
U16M | SAM. 05 | 15H00 | 15H30 |
GJ LE MELEUC
Coupe
|
|||
SM-R1 | DIM. 06 | 15H00 | 15H30 |
LIFFRE US 1
R1
- Poule B
|
STADE NELSON PAILLOU 15 RUE DE LA CORNILLERE 35340 LIFFRE | ||
SM-D1 | DIM. 06 | 15H05 | 15H30 | STADE THORIAL RUE DU CHATEAU D'EAU 35250 SAINT AUBIN D'AUBIGNE |