Organisation du 16 au 22 septembre 2024 Semaine 38
À retrouver sur notre site internet asvhg-foot.com
Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Maillots | Boisson | |
---|---|---|---|---|---|---|
RDV | Match | |||||
TERRAIN SYNTHÉTIQUE, VIGNOC | ||||||
U11B | SAM. 21 | 09H00 | 10H00 | |||
U11B | SAM. 21 | 09H00 | 10H00 | |||
U11B | SAM. 21 | 09H00 | 10H00 | |||
U12A | SAM. 21 | 10H30 | 11H30 | |||
U12A | SAM. 21 | 10H30 | 11H30 | |||
U12A | SAM. 21 | 10H30 | 11H30 | |||
U15F | SAM. 21 | ? | 13H00 |
CO PACE
Amical
|
||
U16M | SAM. 21 | 13H15 | 15H00 | |||
U18F | SAM. 21 | ? | 17H00 |
STADE SAINT AUBINAIS
Amical
|
||
SM-D1 | DIM. 22 | ? | 13H00 | |||
SM-R1 | DIM. 22 | ? | 15H30 |
MONTAUBAN OC 1
R1
- Poule B
|
Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Lieu | Maillots | Boisson | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RDV | Match | ||||||
U11A | SAM. 21 | 08H15 | 09H30 | COMPLEXE SPORTIF BREQUIGNY 12 BD ALBERT 1ER 35200 RENNES | |||
U13A | SAM. 21 | 08H15 | 10H00 | ||||
U13A | SAM. 21 | 08H15 | 10H00 | STADE DE MARVILLE 22 AVENUE DE MARVILLE 35400 SAINT MALO | |||
U13A | SAM. 21 | 08H15 | 10H00 | COMPLEXE SPORTIF 35290 ST MEEN LE GRAND | |||
U13F | SAM. 21 | 08H40 | 10H00 |
OC MONTAUBAN
Amical
|
STADE DELISSE IMPASSE DU STADE DELISSE 35360 MONTAUBAN DE BRETAGNE | ||
U11A | SAM. 21 | 08H30 | 10H00 | COMPLEXE SPORTIF BREQUIGNY 12 BD ALBERT 1ER 35200 RENNES | |||
U11A | SAM. 21 | 08H30 | 10H00 | COMPLEXE SPORTIF BREQUIGNY 12 BD ALBERT 1ER 35200 RENNES | |||
U10B | SAM. 21 | Annulé | COMPLEXE SPORTIF LESSEPS 18 RUE FERDINAND DE LESSEPS 35000 RENNES | ||||
U12B | SAM. 21 | 09H30 | 11H00 | COMPLEXE SPORTIF BREQUIGNY 12 BD ALBERT 1ER 35200 RENNES | |||
U12B | SAM. 21 | 09H30 | 11H00 | COMPLEXE SPORTIF JEAN-PIERRE CHASSEBOEUF 54 AVENUE LE BRIX 35740 PACE | |||
U10A | SAM. 21 | 09H45 | 11H15 | STADE BERRY SQUARE DU BERRY 35700 RENNES | |||
U10A | SAM. 21 | 09H45 | 11H15 | COMPLEXE SPORTIF JEAN-PIERRE CHASSEBOEUF 54 AVENUE LE BRIX 35740 PACE | |||
U10A | SAM. 21 | 09H45 | 11H15 | STADE DOCTEUR DORDAIN ALLEE DU MOULIN 35310 MORDELLES | |||
U12C | SAM. 21 | 12H00 | 13H30 | COMPLEXE SPORTIF DU SABOT D'OR LE PONT HAZARD - D612 35590 SAINT GILLES | |||
U12C | SAM. 21 | 12H00 | 13H30 | STADE BERRY SQUARE DU BERRY 35700 RENNES | |||
U14M | SAM. 21 | 13H30 | 15H00 |
GJ PAYS MALOUIN
Brassages
|
|||
U18M | SAM. 21 | 15H05 | 15H30 | ||||
SM-D2 | DIM. 22 | 13H15 | 13H30 | STADE YVES LE MINOUX ALLEE DU STADE 35760 SAINT GREGOIRE | |||
D2-F | DIM. 22 | 13H15 | 13H30 |
TINTENIAC ST DO FC 2
D2 - F
|
STADE MUNICIPAL 4 RUE DU STADE 35190 TINTENIAC | ||
R2-F | DIM. 22 | 14H30 | 15H30 | STADE MUNCIPAL DE REDON AV. JOSEPH RICORDEL 35600 REDON |