Organisation du 14 au 20 septembre 2026 Semaine 38
À retrouver sur notre site internet asvhg-foot.com
| Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Maillots | Boisson | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RDV | Match | |||||
| PARC DES SPORTS - GEVEZE | ||||||
| U15-A | SAM. 19 | ? | 15H30 |
LA VITREENNE FC
D1
- A
|
||
| STADE ALBERT BARBOU 2, VIGNOC | ||||||
| U11-1 | SAM. 19 | ? | 10H00 |
|
||
| U11-1 | SAM. 19 | ? | 10H00 |
|
||
| U11-1 | SAM. 19 | ? | 10H00 |
|
||
| U13-2 | SAM. 19 | ? | 11H30 |
|
||
| U13-2 | SAM. 19 | ? | 11H30 |
|
||
| U13-2 | SAM. 19 | ? | 11H30 |
|
||
| U14-1 | SAM. 19 | 11H30 | 13H00 |
|
||
| U18M | SAM. 19 | ? | 17H00 |
|
||
| D3 | SAM. 19 | ? | 19H30 |
|
||
| R3 | DIM. 20 | ? | 13H00 |
|
||
| R1 | DIM. 20 | ? | 15H30 |
|
||
| Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Lieu | Maillots | Boisson | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDV | Match | ||||||
| U15-B | SAM. 19 |
|
STADE MUNICIPAL CHEMIN DU PATIS CROCHET 35310 CINTRE | ||||
| U11-2 | SAM. 19 | 09H45 | 10H00 |
|
|||
| U11-2 | SAM. 19 | 09H35 | 10H00 |
|
|||
| U11-2 | SAM. 19 | 09H15 | 10H00 |
|
|||
| U11-3 | SAM. 19 | Forfait adversaire |
|
STADE YVES LE MINOUX ALLEE DU STADE 35760 SAINT GREGOIRE | |||
| U11-3 | SAM. 19 | 09H20 | 10H00 |
|
STADE DE MARVILLE 4 BOULEVARD DES TALARDS 35400 SAINT-MALO | ||
| U15F | SAM. 19 | 09H50 | 11H30 |
O.C. MONTAUBAN DE BRETAGNE
Amical
|
STADE ANDRE ROBERT 2 RUE DE LA METAIRIE NEUVE 35360 MONTAUBAN DE BRETAGNE | ||
| U14-2 | SAM. 19 | 11H30 | 13H00 |
|
TERRAIN LA MEZIERE COMPLEXE SPORTIF F.MITTERAND - ROUTE DE PACÉ 35520 LA MEZIERE | ||
| U18F | SAM. 19 | 15H45 | 17H00 |
|
TERRAIN MELESSE LE CHAMP COURTAIN - ROUTE DE LA MEZIERE 35520 MELESSE | ||
| D2 | DIM. 20 | ? | 13H30 |
|
CHEVAIGNE | ||
| R2-F | DIM. 20 | 10H00 | 15H30 |
|
STADE MUNCIPAL DE REDON AV. JOSEPH RICORDEL 35600 REDON | ||
| D1-F | DIM. 20 | 10H00 | 15H30 |
|
STADE MUNICIPAL RUE DU STADE 35550 LOHEAC | ||