Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.
Novembre 2026
22/11 REDON ATL VILAINE 1 0 - 1 R1
22/11 MORDELLES FC 1 3 - 1 R3
22/11 IRODOUER AV 3 0 - 4 D3
21/11 D2 6 - 1 FC H. BRET. ROMANTIQ 1
21/11 U14-1 2 - 7 US CHATEAUGIRON
21/11 JASS SAINT MALO 2 - 2 U15-A
21/11 U15-B 1 - 2 AS CHEMINOTS RENNAIS 2
21/11 Mordelles 3 - 1 U15F
21/11 U14-2 3 - 2 FC LA MEZIERE MELESSE 2
21/11 U14M Terminé Présence match du samedi
21/11 U13-2 0 - 1 FC AUBINOIS 6
21/11 U13-2 1 - 2 FC HAUTE BRETAGNE ROMANTIQUE 2
21/11 U13-2 1 - 3 ES QUEBRIAC
21/11 ES DOL 1 - 0 U13-3
21/11 US BAGUER MORVAN 0 - 0 U13-3
21/11 FC AUBINOIS 1 - 4 U13-3
21/11 U9 Terminé Plateau Guipel
21/11 coupe 2 - 5 U13F
21/11 JA SAINT SERVAN 1 1 - 0 U11-1
21/11 GJ PAYS MALOUIN 1 1 - 2 U11-1
21/11 US SAINT MALO 1 1 - 1 U11-1
21/11 U11-2 0 - 1 CS LA RICHARDAIS 1
21/11 U11-2 8 - 0 ES QUEBRIAC 1
21/11 U11-2 2 - 1 US SAINT-GUINOUX 1
21/11 US SAINT GREGOIRE 5 0 - 2 U11-3
21/11 US COMBOURG 2 2 - 0 U11-3
21/11 FC TINTENIAC SAINT DOMINEUC 1 - 1 U13-1
21/11 FC LA MEZIERE MELESSE 3 - 1 U13-1
21/11 US SAINT MALO 2 0 - 2 U13-1
21/11 Convocation match de coupe Terminé U13-1
20/11 VET-11 1 - 6 PCEF PLEURTUIT