Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.
Novembre 2026
08/11 FOOTBALL CLUB TINTENIAC SAINT DOMINEUC 2 - 1 R2-F
08/11 R1 2 - 3 SENE FC 1
08/11 CLUB OLYMPIQUE PACE 6 - 1 D1-F
08/11 R3 2 - 3 TA RENNES 3
08/11 BETTON CS 2 2 - 2 D2
07/11 D3 3 - 2 GEVEZE US 3
07/11 US GÉVEZÉ 1 - 6 U18M
07/11 UNION SPORTIVE GREGORIENNE FOOTBALL 35 3 - 2 U15-A
07/11 U18F 4 - 0 Irodouer
07/11 U15-B 2 - 0 FOOTBALL CLUB TINTENIAC SAINT DOMINEUC
07/11 US SAINT GREGOIRE 0 - 2 U14-1
07/11 CADETS DE BRETAGNE 1 - 3 U14-2
07/11 Groupement Féminin Fougères 2 0 - 7 U15F
07/11 Présence match du samedi Terminé U14M
07/11 U13F Terminé US SAINT MALO
07/11 U13F Terminé GF Pays de Fougères
07/11 U13F Terminé CPB VILLEJEAN
07/11 FC LA MEZIERE MELESSE 1 2 - 1 U11-1
07/11 AS MONTREUIL LE GAST 1 1 - 6 U11-1
07/11 FC LA MEZIERE MELESSE 2 0 - 3 U11-1
07/11 FC LA CHAPELLE MONTGERMONT 2 1 - 0 U11-2
07/11 US SAINT GREGOIRE 3 1 - 0 U11-2
07/11 FC LA MEZIERE MELESSE 3 2 - 1 U11-2
07/11 U11-3 2 - 2 CADET DE BRETAGNE 2
07/11 U11-3 0 - 2 FC AUBINOIS 4
07/11 U11-3 1 - 0 FC LA MEZIERE MELESSE 5
07/11 Plateau Rennes Terminé U9
07/11 Paramé, St Grégoire, Montgermont Terminé U13-1